|
|
||
|---|---|---|
| src | ||
| .gitignore | ||
| README.md | ||
| events.ndjson | ||
| generation.json | ||
| pom.xml | ||
README.md
信息管理系统(IMS)— 演示工程
项目简介
本工程是依据《软件设计说明书》生成的信息管理系统(IMS)单体后端演示项目。采用 Spring Boot 3.x + Java 17 构建,当前阶段基于内存假数据运行,不依赖数据库、Redis 等外部基础设施。集成了 Knife4j 接口文档,便于开发调试。
业务模块覆盖
| 模块 | 覆盖需求标识 |
|---|---|
| 用户管理 | SRS-IMS_F-001 |
| 角色管理 | SRS-IMS_F-002 |
| 部门管理 | SRS-IMS_F-003 |
| 字典管理 | SRS-IMS_F-004 |
| 参数配置 | SRS-IMS_F-005 |
| 角色权限分配 | SRS-IMS_F-006 |
| 菜单权限管理 | SRS-IMS_F-007 |
| 按钮权限管理 | SRS-IMS_F-008 |
| 数据权限分级管控 | SRS-IMS_F-009 |
| 业务数据管理(增/删/改/提交/审核/驳回/归档/查询) | SRS-IMS_F-010 ~ SRS-IMS_F-017 |
| 数据统计分析(汇总/图表/自定义查询/导出/台账) | SRS-IMS_F-018 ~ SRS-IMS_F-022 |
| 日志审计管理 | SRS-IMS_F-023 ~ SRS-IMS_F-026 |
| 系统配置与集成(接口/对接/同步预留) | SRS-IMS_F-027 ~ SRS-IMS_F-029 |
启动方式
# 1. 确保已安装 JDK 17+ 和 Maven 3.8+
# 2. 编译打包
mvn clean package -DskipTests
# 3. 运行
java -jar target/ims-demo-1.0.0.jar
# 或者直接 Maven 启动
mvn spring-boot:run
访问地址
| 资源 | URL |
|---|---|
| 应用根路径 | http://localhost:8080 |
| Knife4j 接口文档 | http://localhost:8080/doc.html |
| Swagger 原生文档 | http://localhost:8080/swagger-ui/index.html |
| OpenAPI JSON | http://localhost:8080/v3/api-docs |
| 健康检查 | http://localhost:8080/api/health |
技术栈
- Java 17
- Spring Boot 3.2.0
- Knife4j 4.5.0 (OpenAPI 3)
- Lombok
- Maven
后续扩展方向
- 引入 MySQL + MyBatis-Plus / JPA 实现持久化
- 集成 Spring Security + JWT 实现身份认证
- 集成 Redis 缓存
- 接入 MinIO / OSS 文件存储
- 集成定时任务框架(如 XXL-JOB)实现数据同步
- 微服务化拆分